163貴州人事網(wǎng)2018年9月11日訊:根據(jù)《省教育廳省財政廳 省人力資源和社會保障廳 省機構編制委員會辦公室關于印發(fā)〈貴州省2015年農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施方案〉的通知》(黔教師發(fā)〔2015〕97號)、《州人社局 州教育局關于辦理“特崗教師”聘用手續(xù)有關問題的通知》(黔南人社通〔2012〕75號)文件精神和《惠水縣人民政府關于惠水縣2015年特崗教師招聘相關問題的承諾函》(惠府函〔2015〕80號)。經(jīng)審核,目前有曾小燕等49名“特崗教師”符合服務期滿接轉到當?shù)厝谓痰臈l件,經(jīng)惠水縣人民政府常務會議研究,同意將曾小燕等49名“特崗教師”接轉為我縣正式教師?,F(xiàn)進行公示,公示期自發(fā)布之日起七個工作日。
惠水縣2015年特崗教師服務期滿接轉為正式教師花名冊 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 | 學歷 | 所學專業(yè) | 擬聘用單位 | |
1 | 曾小燕 | 女 | 漢族 | 群眾 | 遵義師范學院 | 大學本科 | 音樂學 | 惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心小學 | |
2 | 婁金玉 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 貴陽學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣鴨絨民族中學 | |
3 | 陳文會 | 女 | 布依族 | 群眾 | 六盤水師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣王佑鎮(zhèn)中心小學 | |
4 | 陳龍 | 男 | 漢族 | 群眾 | 貴州師范學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣王佑鎮(zhèn)中心小學 | |
5 | 易永琴 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 貴州師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣抵季中學 | |
6 | 王開翠 | 女 | 布依族 | 中共黨員 | 安順學院 | 大學本科 | 音樂學 | 惠水縣抵季中學 | |
7 | 蒙春莉 | 女 | 水族 | 中共黨員 | 凱里學院 | 大學本科 | 美術學 | 惠水縣抵季中學 | |
8 | 花雨 | 女 | 布依族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 體育教育 | 惠水縣打引民族學校 | |
9 | 黎盼盼 | 女 | 苗族 | 共青團員 | 內蒙古師范大學 | 大學本科 | 小學教育(語文與社會) | 惠水縣羨塘中心小學 | |
10 | 張路曼 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 安順學院 | 大學本科 | 漢語言文學(文秘方向) | 惠水縣羨塘中心小學 | |
11 | 黎浩飛揚 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 安順學院 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 惠水縣羨塘中心小學 | |
12 | 羅艷秀 | 女 | 布依族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣羨塘中心小學 | |
13 | 韋琳 | 女 | 苗族 | 中共黨員 | 興義民族師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣斗底中心小學 (黨古小學) |
|
14 | 石廣麗 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣擺金鎮(zhèn)中心小學 (關山小學) |
|
15 | 楊榮富 | 男 | 布依族 | 共青團員 | 山西大同大學 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣鴨絨民族小學 | |
16 | 羅顯橋 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 凱里學院 | 大學本科 | 思想政治教育 | 惠水縣羨塘中學 | |
17 | 馬小鳳 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 貴州大學 | 大學本科 | 生物技術 | 惠水縣羨塘中學 | |
18 | 黎麗 | 女 | 苗族 | 共青團員 | 貴州師范學院 | 大學本科 | 地理科學 | 惠水縣羨塘中學 | |
19 | 林瓊仙 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 遵義師范學院 | 大學本科 | 漢語言文學 | 惠水縣崗度中學 | |
20 | 陳華先 | 男 | 布依族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 信息與計算科學 | 惠水縣崗度中學 | |
21 | 蔡林宏 | 男 | 布依族 | 共青團員 | 貴州師范大學求是學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣崗度中學 | |
22 | 班惠芬 | 女 | 苗族 | 預備黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣崗度中學 | |
23 | 許靜雯 | 女 | 漢族 | 共青團員 | 西安翻譯學院 | 大學本科 | 漢語言文學 | 惠水縣崗度中學 | |
24 | 尹超 | 女 | 布依族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 生物科學 | 惠水縣崗度中學 | |
25 | 何祥健 | 男 | 布依族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 化學 | 惠水縣崗度中學 | |
26 | 駱莎莎 | 女 | 苗族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 物理學 | 惠水縣雅水中學 | |
27 | 張艷 | 女 | 苗族 | 共青團員 | 貴州師范大學 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣雅水中學 | |
28 | 楊程鮮 | 女 | 苗族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 歷史學 | 惠水縣擺榜中學 | |
29 | 曾濤 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 體育教育 | 惠水縣擺榜中學 | |
30 | 陳廷秀 | 女 | 布依族 | 中共黨員 | 凱里學院 | 大學本科 | 思想政治教育 | 惠水縣擺榜中學 | |
31 | 李濤 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 凱里學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣擺榜中學 | |
32 | 蔡益濤 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 天津科技大學 | 大學本科 | 對外漢語 | 惠水縣蘆山中學 | |
33 | 羅光忠 | 男 | 布依族 | 中共黨員 | 瓊州學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣蘆山中學 | |
34 | 莫梅娟 | 女 | 布依族 | 共青團員 | 安順學院 | 大學本科 | 地理科學 | 惠水縣蘆山中學 | |
35 | 許祖騫 | 男 | 布依族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 歷史學 | 惠水縣蘆山中學 | |
36 | 楊澤鎮(zhèn) | 男 | 布依族 | 群眾 | 凱里學院 | 大學本科 | 物理學 | 惠水縣斷杉中學 | |
37 | 何翼龍 | 男 | 苗族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣斷杉中學 | |
38 | 楊江海 | 男 | 布依族 | 群眾 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 體育教育 | 惠水縣抵季中心小學 (定理小學) |
|
39 | 王清 | 女 | 苗族 | 共青團員 | 貴州師范學院 | 大學本科 | 漢語言文學 | 惠水縣抵季中心小學 | |
40 | 陳德鑫 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 貴州民族大學人文科技學院 | 大學本科 | 漢語言文學 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)中心小學 (新場小學) |
|
41 | 唐瑞 | 女 | 苗族 | 中共黨員 | 貴陽學院 | 大學本科 | 美術學 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)中心小學 (擺惹小學) |
|
42 | 曹佳君 | 女 | 苗族 | 中共黨員 | 貴陽學院 | 大學本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)中心小學 (擺惹小學) |
|
43 | 夏必陽 | 男 | 布依族 | 中共黨員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 物理學 | 惠水縣王佑中學 | |
44 | 許祖方 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 凱里學院 | 大學本科 | 化學 | 惠水縣王佑中學 | |
45 | 陳雪花 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 興義民族師范學院 | 大學本科 | 音樂學 | 惠水縣王佑中學 | |
46 | 陳明娟 | 女 | 漢族 | 中共黨員 | 遵義師范學院 | 大學本科 | 體育教育 | 惠水縣王佑中學 | |
47 | 龍亮 | 男 | 漢族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 美術學 | 惠水縣王佑中學 | |
48 | 陳坤 | 男 | 苗族 | 共青團員 | 黔南民族師范學院 | 大學本科 | 英語 | 惠水縣王佑中學 | |
49 | 郭小尾 | 男 | 漢族 | 中共黨員 | 安順學院 | 大學本科 | 體育教育 | 惠水縣擺金中學 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號