《導讀》金粉筆教育整理了:2026貴州省直事業(yè)單位聯(lián)考招聘人數(shù),崗位信息,報名等情況匯總表,想了解貴州更多招聘信息請關注“163貴州人事網(wǎng)”公眾號,為了讓廣大考生了解2026貴州省直招聘人數(shù),崗位信息等匯總相關信息,貴州金粉筆教育為大家整理了相關內(nèi)容,收藏網(wǎng)站“163貴州人事網(wǎng)”網(wǎng)址:“www.163gzrsw”,Ctr+B收藏,已便了解更多信息!
| 序號 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 職位表下載 | 報名時間 | 準考證打印 | 筆試時間 | 筆試內(nèi)容 | 培訓課程 |
| 1 | 貴州省社會主義學院(貴州中華文化學院) | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 2 | 貴州省天然產(chǎn)物研究中心 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 3 | 貴州商學院 | 9 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 4 | 貴州文化旅游職業(yè)學院 | 14 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 5 | 貴州開放大學(貴州職業(yè)技術學院) | 11 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 6 | 貴州體育職業(yè)學院 | 22 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 7 | 安順學院 | 7 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 8 | 貴州省生態(tài)移民局 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 9 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 15 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 10 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 8 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 11 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 11 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 12 | 貴州省工業(yè)和信息化廳 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 13 | 銅仁學院 | 9 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 14 | 貴州省生態(tài)環(huán)境廳 | 13 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 15 | 貴州省殘疾人聯(lián)合會 | 14 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 16 | 貴州省林業(yè)局 | 20 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 17 | 遵義師范學院 | 8 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 18 | 貴州省文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(B) | 課程 |
| 19 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 9 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 20 | 貴州省司法廳 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 21 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 11 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 22 | 貴州省人民檢察院 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 23 | 貴州省實驗中學 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(D) | 課程 |
| 24 | 貴州省自然資源廳 | 20 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 25 | 貴州省審計廳 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 26 | 貴州婦聯(lián) | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 27 | 貴州省藥品監(jiān)督管理局 | 10 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 28 | 貴州省科學技術協(xié)會 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 29 | 共青團貴州省委 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 30 | 貴州省農(nóng)業(yè)科學院 | 18 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABC) | 課程 |
| 31 | 貴州師范大學 | 6 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 32 | 貴州省水利廳 | 5 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 33 | 貴州輕工職業(yè)大學 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 34 | 貴州省衛(wèi)生健康委員會 | 41 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 35 | 貴州省財政廳 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 36 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 14 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 37 | 貴州省體育局 | 9 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 38 | 中共貴州省委宣傳部 | 15 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 39 | 貴州省文化和旅游廳 | 29 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 40 | 貴州省政協(xié)辦公廳 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 41 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(B) | 課程 |
| 42 | 貴州省交通運輸廳 | 84 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 43 | 貴州省紅十字會 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 44 | 貴州省投資促進局營商環(huán)境服務中心 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 45 | 貴州省疾病預防控制中心 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 46 | 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 47 | 貴州省發(fā)展和改革委員會 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(AC) | 課程 |
| 48 | 貴州省民政廳 | 10 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 49 | 貴州省民族宗教事務委員會 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(AB) | 課程 |
| 50 | 貴州產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展研究院 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 51 | 貴州交通職業(yè)大學 | 18 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(AB) | 課程 |
| 52 | 貴州省商務廳(貴州省人民政府口岸辦公室) | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 53 | 國家礦山安全監(jiān)察局貴州局 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 54 | 貴州省地震局 | 5 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 55 | 貴州財經(jīng)大學 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(B) | 課程 |
| 56 | 貴州省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理研究和服務中心 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 57 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 16 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 58 | 貴州省市場監(jiān)督管理局 | 23 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 59 | 貴州醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 10 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 60 | 中共貴州省委政策研究室(省委改革辦) | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 61 | 廣東省中醫(yī)院貴州醫(yī)院 | 13 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 62 | 貴州省總工會 | 20 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 63 | 貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 48 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 64 | 遵義醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 50 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 65 | 貴州省第二人民醫(yī)院 | 12 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 66 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | 12 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 67 | 貴州醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 22 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 68 | 六盤水師范學院 | 8 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 69 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心貴州醫(yī)院 | 16 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 70 | 貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 30 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 71 | 北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院 | 16 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 72 | 遵義醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 32 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 73 | 黔南民族師范學院 | 13 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 74 | 貴州省人民醫(yī)院 | 10 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(E) | 課程 |
| 75 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 76 | 貴州省軍民融合發(fā)展中心 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 77 | 貴州省氣象局 | 10 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 78 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 19 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 79 | 貴州生態(tài)能源職業(yè)學院 | 12 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 80 | 貴州省高級人民法院 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 81 | 貴陽學院 | 5 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 82 | 貴州省科學技術廳 | 4 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月29日 | 職測+綜應(C) | 課程 |
| 83 | 貴州省教育廳 | 20 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 84 | 貴州省政府辦公廳 | 21 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 85 | 中共貴州省委網(wǎng)信辦 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 86 | 貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 87 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 16 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(AC) | 課程 |
| 88 | 貴州省退役軍人事務廳 | 2 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 89 | 貴州省廣播電視局 | 31 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 90 | 貴州機電職業(yè)技術學院 | 38 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 91 | 貴州科學院 | 1 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 92 | 貴州省糧食和物資儲備局 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 93 | 中共貴州省委辦公廳 | 7 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日 | 職測+綜應(A) | 課程 |
| 94 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)局 | 23 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 95 | 貴州大學 | 11 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(AD) | 課程 |
| 96 | 貴州民族大學 | 52 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
| 97 | 貴州省應急管理廳 | 3 | 職位表 | 2月2日9:00-6日17:00 | 3月23日9:00-3月26日17:00 | 3月28日-29日 | 職測+綜應(ABCDE) | 課程 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
