根據(jù)《德江縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)選派公告》的規(guī)定,截止2018年7月27日18時止,報名工作已結(jié)束,現(xiàn)將報名資格審核結(jié)果及考試有關(guān)事宜公告如下:
2018年德江縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)選派工作 報名結(jié)果及擬考試人員名單 |
|||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 戶籍地 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 筆試考場 | 座位號 |
1 | 梅玲紅 | 女 | 土家 | 1995.07 | 貴州德江 | 六盤水師范學(xué)院 | 電氣工程學(xué)院應(yīng)用物理專業(yè) | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A01 |
2 | 馬鳳宣 | 女 | 土家 | 1996.5 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 地環(huán)學(xué)院地理教育 | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A02 |
3 | 晏琴麗 | 女 | 土家 | 1995.3 | 貴州德江 | 貴州大學(xué) | 化學(xué)與化工學(xué)院 材料化學(xué) | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A03 |
4 | 冉文鋒 | 男 | 土家 | 1993.5 | 貴州德江 | 寶雞文理學(xué)院 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A04 |
5 | 田倩倩 | 女 | 土家 | 1998.2 | 貴州德江 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 大專 | 2018.7 | 第一考場 | A05 |
6 | 楊桂琳 | 女 | 土家 | 1995.6 | 貴州德江 | 安順學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A06 |
7 | 晏曉琴 | 女 | 土家 | 1994.8 | 貴州德江 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 初等教育(理科) | 大專 | 2018.7 | 第一考場 | A07 |
8 | 周進新 | 女 | 土家 | 1994.5 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 2017.7 | 第一考場 | A08 |
9 | 王敏敏 | 女 | 土家 | 1993.1 | 貴州德江 | 六盤水師范學(xué)院 | 生命科學(xué)系生物專業(yè) | 本科 | 2017.7 | 第一考場 | A09 |
10 | 曾凡洪 | 男 | 土家 | 1994.7 | 貴州德江 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息工程系計算機網(wǎng)絡(luò) | 大專 | 2018.7 | 第一考場 | A10 |
11 | 倪進松 | 男 | 土家 | 1996.9 | 貴州德江 | 貴州大學(xué) | 休息體育 | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A11 |
12 | 田 雷 | 男 | 土家 | 1995.5 | 貴州德江 | 西北民族大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科 | 2018.6 | 第一考場 | A12 |
13 | 黎薪佐 | 男 | 土家 | 1995.4 | 貴州德江 | 青島工學(xué)院 | 建筑學(xué)院土木工程 | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A13 |
14 | 肖旭 | 女 | 土家 | 1993.9 | 貴州德江 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 大專 | 2017.7 | 第一考場 | A14 |
15 | 張想 | 男 | 土家 | 1996.8 | 貴州德江 | 銅仁學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 2018.7 | 第一考場 | A15 |
16 | 陳雪娟 | 女 | 土家 | 1996.11 | 貴州德江 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃(城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向) | 大專 | 2018.7 | 第一考場 | A16 |
17 | 譚高茜 | 女 | 苗 | 1994.9 | 貴州德江 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 初等教育 | 大專 | 2017.7 | 第一考場 | A17 |
18 | 周紅艷 | 女 | 土家族 | 1994.06 | 貴州德江 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 自動化 | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A18 |
19 | 黎洵瑜 | 女 | 土家族 | 1995.03 | 貴州德江 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 2017.07 | 第一考場 | A19 |
20 | 龍雙裕 | 女 | 土家族 | 1996.05 | 貴州德江 | 中國科技大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A20 |
21 | 李鳳莉 | 女 | 土家族 | 1994.09 | 貴州德江 | 江西科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A21 |
22 | 張焱橋 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 貴州德江 | 貴州大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A22 |
23 | 李雪蕾 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 貴州德江 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 第一考場 | A23 |
24 | 楊凱 | 男 | 土家族 | 1994.08 | 貴州德江 | 天津城建大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(燃氣) | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A24 |
25 | 馮世通 | 男 | 土家族 | 1995.1 | 貴州德江 | 中南民族大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A25 |
26 | 馮平 | 女 | 土家族 | 1996.09 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 土地資源管理 | 大專 | 2018.07 | 第一考場 | A26 |
27 | 覃永洋 | 男 | 土家族 | 1995.05 | 貴州德江 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A27 |
28 | 趙琴麗 | 女 | 漢族 | 1994.04 | 貴州德江 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A28 |
29 | 張敏 | 女 | 土家族 | 1995.09 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A29 |
30 | 張羅 | 男 | 土家族 | 1998.05 | 貴州德江 | 三亞學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A30 |
31 | 付亮亮 | 男 | 土家族 | 1994.03 | 貴州德江 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 大專 | 2018.07 | 第一考場 | A31 |
32 | 余鄒維之 | 男 | 土家族 | 1995.10 | 貴州德江 | 泉州師范學(xué)院 | 輪機工程 | 本科 | 2018.06 | 第一考場 | A32 |
33 | 袁文沁 | 女 | 土家族 | 1996.09 | 貴州德江 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 大專 | 2018.06 | 第一考場 | A33 |
34 | 周麗東 | 女 | 土家族 | 1996.01 | 貴州德江 | 凱里學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 大專 | 2017.07 | 第一考場 | A34 |
35 | 石洋 | 女 | 苗族 | 1994.09 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A35 |
36 | 蔡雪楓 | 男 | 土家族 | 1995.04 | 貴州德江 | 貴州警官學(xué)院 | 法律文秘 | 大專 | 2017.07 | 第一考場 | A36 |
37 | 張文潔 | 女 | 土家族 | 1996.02 | 貴州德江 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)排水科學(xué)與工程 | 本科 | 2018.07 | 第一考場 | A37 |
38 | 廖豪 | 男 | 土家族 | 1996.05 | 貴州德江 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B01 |
39 | 付雪瑤 | 女 | 土家族 | 1996.12 | 貴州德江 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B02 |
40 | 張程瑞 | 男 | 土家族 | 1993.11 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(教育信息技術(shù)) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B03 |
41 | 沈小燕 | 女 | 土家族 | 1995.10 | 貴州德江 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B04 |
42 | 史建容 | 女 | 土家族 | 1993.08 | 貴州德江 | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B05 |
43 | 徐洋 | 男 | 土家族 | 1997.08 | 貴州德江 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)完 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 大專 | 2018.06 | 第二考場 | B06 |
44 | 馮詩浩 | 男 | 土家族 | 1996.01 | 貴州德江 | 浙江理工大學(xué) | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 2018.01 | 第二考場 | B07 |
45 | 沈躍進 | 男 | 土家族 | 1994.09 | 貴州德江 | 六盤水師范學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 2018.06 | 第二考場 | B08 |
46 | 黃雪 | 女 | 土家族 | 1996.11 | 貴州德江 | 湖南勞動人事職業(yè)學(xué) | 財務(wù)管理 | 大專 | 2018.06 | 第二考場 | B09 |
47 | 丁旭 | 女 | 土家族 | 1996.02 | 貴州德江 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 康復(fù)治療技術(shù) | 本科 | 2017.09 | 第二考場 | B10 |
48 | 張艷 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 貴州德江 | 遵義師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 2008.07 | 第二考場 | B11 |
49 | 文藝鈞 | 男 | 土家族 | 1995.11 | 貴州德江 | 天津科技大學(xué) | 高分子材料與工程 | 本科 | 2017.07 | 第二考場 | B12 |
50 | 張小玲 | 女 | 土家族 | 1994.09 | 貴州德江 | 凱里學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B13 |
51 | 文建 | 男 | 土家族 | 1993.11 | 貴州德江 | 銅仁學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 2017.07 | 第二考場 | B14 |
52 | 楊青青 | 女 | 土家族 | 1995.11 | 貴州德江 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B15 |
53 | 童偉 | 男 | 土家族 | 1992.10 | 貴州德江 | 黔南民族師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B16 |
54 | 楊梅 | 女 | 土家族 | 1995.12 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 2017.07 | 第二考場 | B17 |
55 | 覃煥森 | 男 | 土家族 | 1997.04 | 貴州德江 | 銅仁幼兒師專高等??茖W(xué)校 | 初等教育(理科) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B18 |
56 | 田宏宇 | 男 | 土家族 | 1994.01 | 貴州德江 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 休閑體育 | 本科 | 2017.07 | 第二考場 | B19 |
57 | 蔡源野 | 女 | 土家族 | 1996.06 | 貴州德江 | 銅仁學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B20 |
58 | 張月斌 | 男 | 土家族 | 1994.06 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 冶金工程 | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B21 |
59 | 朱菲菲 | 女 | 土家族 | 1996.06 | 貴州德江 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 | 大專 | 2017.06 | 第二考場 | B22 |
60 | 馮玲玲 | 女 | 土家族 | 1997.11 | 貴州德江 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計電算化 | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B23 |
61 | 劉先 | 男 | 土家族 | 1992.12 | 貴州德江 | 遵義師范學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 2017.07 | 第二考場 | B24 |
62 | 鄒琴 | 女 | 土家族 | 1996.04 | 貴州德江 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公共衛(wèi)生管理 | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B25 |
63 | 劉廷江 | 男 | 土家族 | 1991.10 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 教育學(xué)(綜合文科) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B26 |
64 | 郞旭 | 女 | 土家族 | 1996.05 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 科學(xué)教育 | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B27 |
65 | 任明選 | 男 | 土家族 | 1993.10 | 貴州德江 | 上海海事大學(xué) | 航海技術(shù)(卓越工程教育) | 本科 | 2018.09 | 第二考場 | B28 |
66 | 錢月會 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 貴州德江 | 貴州工商職業(yè)學(xué) | 護理(臨床護理方向) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B29 |
67 | 文進鋒 | 男 | 土家族 | 1995.12 | 貴州德江 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B30 |
68 | 舒進偉 | 男 | 土家族 | 1992.11 | 貴州德江 | 貴州大學(xué)明德學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B31 |
69 | 安玲玲 | 女 | 土家族 | 1996.04 | 貴州德江 | 安順學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B32 |
70 | 楊正東 | 男 | 土家族 | 1994.10 | 貴州德江 | 安順學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 第二考場 | B33 |
71 | 張磊 | 男 | 土家族 | 1994.09 | 貴州德江 | 西北民族大學(xué) | 高分子材料與工程 | 本科 | 2017.06 | 第二考場 | B34 |
72 | 肖一娟 | 女 | 土家族 | 1998.08 | 貴州德江 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B35 |
73 | 楊媛媛 | 女 | 土家族 | 1997.01 | 貴州德江 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B36 |
74 | 吳金容 | 女 | 土家族 | 1995.09 | 貴州德江 | 貴州劃工程職業(yè)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 2018.07 | 第二考場 | B37 |
75 | 何亞軍 | 男 | 土家族 | 1996.02 | 貴州德江 | 瓊臺師范學(xué)院 | 體育教育 | 大專 | 2018.06 | 第二考場 | B38 |
2018年德江縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)選派工作 擬加分人員名單 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 戶籍所在 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 加分類型 |
1 | 冉文鋒 | 男 | 土家 | 1993.5 | 貴州德江 | 寶雞文理學(xué)院 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 廣播電視編導(dǎo) |
本科 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
2 | 楊桂琳 | 女 | 土家 | 1995.6 | 貴州德江 | 安順學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 三好學(xué)生 |
3 | 陳雪娟 | 女 | 土家 | 1996.11 | 貴州德江 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃(城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向) | 大專 | 優(yōu)秀團員 |
4 | 周紅艷 | 女 | 土家 | 1994.06 | 貴州德江 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 自動化 | 本科 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
5 | 黎洵瑜 | 女 | 土家 | 1995.03 | 貴州德江 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 優(yōu)秀團干部 |
6 | 張焱橋 | 女 | 土家 | 1996.01 | 貴州德江 | 貴州大學(xué) | 草業(yè)科學(xué) | 本科 | 三好學(xué)生 |
7 | 李雪蕾 | 女 | 土家 | 1996.01 | 貴州德江 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 大專 | 優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生 |
8 | 楊凱 | 男 | 土家 | 1994.08 | 貴州德江 | 天津城建大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(燃氣) | 本科 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
9 | 馮世通 | 男 | 土家 | 1995.1 | 貴州德江 | 中南民族大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 三好學(xué)生 |
10 | 張敏 | 女 | 土家 | 1995.09 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 優(yōu)秀畢業(yè)生 |
11 | 周麗東 | 女 | 土家 | 1996.01 | 貴州德江 | 凱里學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 大專 | 建檔立卡貧困生 |
12 | 沈躍進 | 男 | 土家 | 1994.09 | 貴州德江 | 六盤水師范學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 建檔立卡貧困生 |
13 | 張月斌 | 男 | 土家 | 1994.06 | 貴州德江 | 貴州師范大學(xué) | 冶金工程 | 本科 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
14 | 朱菲菲 | 女 | 土家 | 1996.06 | 貴州德江 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 行政管理 | 大專 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 |
15 | 劉先 | 男 | 土家 | 1992.12 | 貴州德江 | 遵義師范學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 建檔立卡貧困生 |
16 | 文進鋒 | 男 | 土家 | 1995.12 | 貴州德江 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 大專 | 建檔立卡貧困生 |
17 | 舒進偉 | 男 | 土家 | 1992.11 | 貴州德江 | 貴州大學(xué)明德學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 三好學(xué)生 |
18 | 肖一娟 | 女 | 土家 | 1998.08 | 貴州德江 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 大專 | 建檔立卡貧困生 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號