2018年銅仁市市直其他直事業(yè)單位公開招聘4月23日報名情況公布(截止17:00) | ||||||
報聘部門 | 報考職位 | 計劃招聘人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
001銅仁市人大常委會代表聯(lián)絡教育辦公室 | 01工作人員 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 |
002銅仁市見義勇為工作辦公室 | 01工作人員 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
003銅仁市機構編制政務信息管理局 | 01工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004銅仁市公安局警務大數據管理中心 | 01工作人員 | 2 | 34 | 0 | 0 | 31 |
005銅仁市突發(fā)事件應急保障中心 | 01綜合文秘人員 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
005銅仁市突發(fā)事件應急保障中心 | 02新聞宣傳人員 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 |
005銅仁市突發(fā)事件應急保障中心 | 03財務會計人員 | 1 | 34 | 0 | 0 | 33 |
005銅仁市突發(fā)事件應急保障中心 | 04檔案管理人員 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
006銅仁市社會工作中心 | 01工作人員 | 1 | 38 | 33 | 1 | 38 |
007銅仁市春暉行動發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 26 | 23 | 1 | 25 |
008銅仁市人民政府法律事務服務處 | 01工作人員 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 |
009銅仁市圖書館 | 01工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010銅仁市廣播電視臺 | 01記者 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 |
010銅仁市廣播電視臺 | 02電視節(jié)目主持人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
010銅仁市廣播電視臺 | 03廣播節(jié)目主持人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
010銅仁市廣播電視臺 | 04電視后期編輯 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
010銅仁市廣播電視臺 | 05廣播電視新聞編輯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010銅仁市廣播電視臺 | 06新媒體網絡技術員 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
010銅仁市廣播電視臺 | 07新媒體新聞編輯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010銅仁市廣播電視臺 | 08電視工程技術員 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
011銅仁市文學藝術界聯(lián)合會《梵凈山》編輯部 | 01美術編輯 | 1 | 15 | 4 | 1 | 13 |
012銅仁市大型灌區(qū)建設管理局 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 |
012銅仁市大型灌區(qū)建設管理局 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
013銅仁市農村水利水電工程服務站 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
013銅仁市農村水利水電工程服務站 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
014銅仁市水務信息中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
014銅仁市水務信息中心 | 02工作人員 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
015銅仁市重點水源工程建設管理局 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 |
016銅仁市環(huán)境工程評估中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
017銅仁網站 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
018銅仁日報社 | 01新聞記者 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
018銅仁日報社 | 02新媒體采編 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019銅仁市保密技術檢查中心 | 01專職檢查員 | 2 | 20 | 19 | 5 | 20 |
020銅仁市工商行政管理局信息中心 | 01工作人員 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
020銅仁市工商行政管理局信息中心 | 02工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021銅仁市工商行政管理局大龍分局信息中心 | 01工作人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021銅仁市工商行政管理局大龍分局信息中心 | 02工作人員 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
022銅仁市工商行政管理局銅仁高新區(qū)分局信息中心 | 01工作人員 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
022銅仁市工商行政管理局銅仁高新區(qū)分局信息中心 | 02工作人員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
023銅仁市易地扶貧搬遷安置服務中心 | 01工作人員 | 1 | 34 | 9 | 2 | 29 |
023銅仁市易地扶貧搬遷安置服務中心 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
024銅仁市老年體育服務中心 | 01工作人員 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
025銅仁市機關事務管理局 | 01工作人員 | 1 | 70 | 18 | 3 | 65 |
026銅仁市市級機關車輛綜合保障中心 | 01工作人員 | 1 | 37 | 12 | 3 | 37 |
027銅仁市宗教事務執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
028銅仁市建筑工程 質量監(jiān)督站 | 01質監(jiān)員 | 2 | 27 | 6 | 1 | 24 |
029銅仁市建筑安全 服務中心 | 01安監(jiān)員 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |
029銅仁市建筑安全 服務中心 | 02安監(jiān)員 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 |
030貴州省九龍洞風景名勝區(qū)管理處 | 01工作人員 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
031銅仁市城市空間規(guī)劃和信息管理中心 | 01工作人員 | 1 | 12 | 7 | 1 | 11 |
032銅仁市市政公用設施管理處 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 |
033銅仁市園林局 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 14 | 8 | 0 | 13 |
034銅仁市城市管理信息中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
035銅仁市投資促進局廣州招商分局 | 01辦公室工作人員 | 2 | 20 | 8 | 1 | 18 |
035銅仁市投資促進局廣州招商分局 | 02業(yè)務科工作人員 | 2 | 13 | 6 | 0 | 11 |
035銅仁市投資促進局廣州招商分局 | 03產業(yè)科工作人員 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
036銅仁市投資促進局長沙招商分局 | 01辦公室工作人員 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
036銅仁市投資促進局長沙招商分局 | 02業(yè)務科工作人員 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 |
037銅仁市投資促進局重慶招商分局 | 01業(yè)務科工作人員 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 |
038銅仁市營林工作指導站 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
039銅仁市林業(yè)特色產業(yè)發(fā)展辦公室 | 01專業(yè)技術人員 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
040銅仁市質量技術監(jiān)督檢測所 | 01專業(yè)技術人員 | 2 | 48 | 34 | 2 | 46 |
040銅仁市質量技術監(jiān)督檢測所 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 17 | 10 | 1 | 14 |
040銅仁市質量技術監(jiān)督檢測所 | 03專業(yè)技術人員 | 1 | 45 | 38 | 5 | 44 |
041銅仁市特種設備檢驗所 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 |
042銅仁市食品藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 01工作人員 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
042銅仁市食品藥品監(jiān)督管理局稽查局 | 02工作人員 | 2 | 19 | 4 | 3 | 18 |
043銅仁市食品藥品檢驗所 | 01專業(yè)技術人員 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 |
043銅仁市食品藥品檢驗所 | 02專業(yè)技術人員 | 2 | 49 | 2 | 0 | 48 |
044銅仁市公共資源交易中心 | 01工作人員 | 1 | 10 | 6 | 0 | 8 |
044銅仁市公共資源交易中心 | 02工作人員 | 2 | 115 | 84 | 10 | 106 |
045銅仁市住房公積金管理中心 | 01工作人員 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 |
045銅仁市住房公積金管理中心 | 02工作人員 | 1 | 13 | 9 | 2 | 12 |
045銅仁市住房公積金管理中心 | 03工作人員 | 1 | 20 | 18 | 2 | 19 |
045銅仁市住房公積金管理中心 | 04工作人員 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
046銅仁市民政局信息中心 | 01工作人員 | 1 | 12 | 6 | 0 | 12 |
046銅仁市民政局信息中心 | 02工作人員 | 1 | 30 | 20 | 1 | 29 |
047銅仁市軍隊離退休干部服務管理中心 | 01工作人員 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
048銅仁市社會福利院 | 01工作人員 | 2 | 34 | 29 | 3 | 34 |
049銅仁市惠民醫(yī)院 | 01心理咨詢師 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
049銅仁市惠民醫(yī)院 | 02影像診斷師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
049銅仁市惠民醫(yī)院 | 03藥師 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
049銅仁市惠民醫(yī)院 | 04臨床護士 | 3 | 94 | 39 | 7 | 73 |
050銅仁市商務綜合行政執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 21 | 0 | 0 | 20 |
051銅仁市人防(民防)指揮信息保障中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
052銅仁市交通建設工程質量監(jiān)督站 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 16 | 8 | 2 | 15 |
052銅仁市交通建設工程質量監(jiān)督站 | 02工作人員 | 1 | 22 | 2 | 0 | 22 |
053銅仁市土地開發(fā)整理中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 |
054銅仁市土地礦權儲備局 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 19 | 18 | 3 | 18 |
055銅仁市國土資源勘測規(guī)劃院 | 01管理人員 | 1 | 19 | 15 | 1 | 19 |
056銅仁市地質災害預防控制中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 |
057銅仁市不動產登記中心 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 14 | 9 | 0 | 11 |
058碧江區(qū)國土資源勘測規(guī)劃所 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 |
058碧江區(qū)國土資源勘測規(guī)劃所 | 02專業(yè)技術人員 | 1 | 17 | 10 | 2 | 17 |
合計 | 115 | 1366 | 642 | 85 | 1267 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號